← กลับ

รายงานการใช้งานระบบคลังความรู้ออนไลน์รายตำบล

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุดรธานี
ประจำเดือน กรกฎาคม 2569 · ทุกอำเภอ · เรียงตามอัตราผู้ผ่านเกณฑ์จากมากไปน้อย
156
ตำบลทั้งหมด
146
ตำบลที่มีผู้ผ่านเกณฑ์
10
ตำบลที่ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์
8,953
ผู้ผ่านเกณฑ์รวม (คน)
27.5%
อัตราผ่านเกณฑ์รวม
อันดับตำบลอำเภอ นักเรียนทั้งหมดเข้าใช้งานผ่านเกณฑ์ อัตราผ่านเกณฑ์
1 บ้านโคก สร้างคอม 196 198 198 101%
2 บ้านเหล่า เพ็ญ 215 215 215 100%
3 หมากหญ้า หนองวัวซอ 135 135 135 100%
4 ข้าวสาร บ้านผือ 130 130 130 100%
5 หนองวัวซอ หนองวัวซอ 175 169 169 96.6%
6 หนองสระปลา หนองหาน 173 167 167 96.5%
7 ผักตบ หนองหาน 193 186 186 96.4%
8 บ้านค้อ บ้านผือ 90 84 84 93.3%
9 เมืองพาน บ้านผือ 155 142 142 91.6%
10 บ้านยา หนองหาน 172 153 152 88.4%
11 โคกกลาง โนนสะอาด 344 303 302 87.8%
12 โนนหวาย หนองวัวซอ 220 184 184 83.6%
13 บ้านเชียง หนองหาน 179 148 148 82.7%
14 พังงู หนองหาน 253 210 209 82.6%
15 หนองอ้อ หนองวัวซอ 200 167 165 82.5%
16 สร้างแป้น เพ็ญ 90 74 74 82.2%
17 อูบมุง หนองวัวซอ 175 141 141 80.6%
18 บ้านหินโงม สร้างคอม 178 143 143 80.3%
19 สร้อยพร้าว หนองหาน 193 152 152 78.8%
20 แชแล กุมภวาปี 180 139 138 76.7%
21 สะแบง หนองหาน 172 134 128 74.4%
22 กุดหมากไฟ หนองวัวซอ 260 191 191 73.5%
23 บุ่งแก้ว โนนสะอาด 285 208 207 72.6%
24 นาบัว เพ็ญ 90 68 65 72.2%
25 โพนงาม หนองหาน 264 190 190 72%
26 หนองบัวบาน หนองวัวซอ 135 95 93 68.9%
27 เพ็ญ เพ็ญ 285 202 195 68.4%
28 โนนสะอาด โนนสะอาด 260 172 171 65.8%
29 หนองหัวคู บ้านผือ 130 86 85 65.4%
30 ทมนางาม โนนสะอาด 255 165 164 64.3%
31 หนองหาน หนองหาน 263 175 168 63.9%
32 หนองไผ่ หนองหาน 218 139 137 62.8%
33 หนองกุงศรี โนนสะอาด 174 109 107 61.5%
34 น้ำพ่น หนองวัวซอ 195 113 112 57.4%
35 โคกกลาง เพ็ญ 135 80 77 57%
36 หนองไผ่ เมืองอุดรธานี 213 121 121 56.8%
37 โพธิ์ศรีสำราญ โนนสะอาด 364 207 205 56.3%
38 เชียงดา สร้างคอม 178 97 96 53.9%
39 เตาไห เพ็ญ 90 48 48 53.3%
40 หายโศก บ้านผือ 176 91 90 51.1%
41 บ้านผือ บ้านผือ 105 53 51 48.6%
42 ตูมใต้ กุมภวาปี 175 84 84 48%
43 สุมเส้า เพ็ญ 180 86 85 47.2%
44 หนองเม็ก หนองหาน 224 106 104 46.4%
45 ถ่อนนาลับ บ้านดุง 90 42 41 45.6%
46 บ้านจั่น เมืองอุดรธานี 302 134 133 44%
47 จอมศรี เพ็ญ 110 47 46 41.8%
48 บ้านธาตุ เพ็ญ 285 121 117 41.1%
49 พันดอน กุมภวาปี 260 105 105 40.4%
50 กลางใหญ่ บ้านผือ 177 70 70 39.5%
51 กุมภวาปี กุมภวาปี 350 133 133 38%
52 คำบง บ้านผือ 130 50 48 36.9%
53 นาสะอาด สร้างคอม 176 62 62 35.2%
54 นาพู่ เพ็ญ 90 39 31 34.4%
55 สีออ กุมภวาปี 169 56 56 33.1%
56 นิคมสงเคราะห์ เมืองอุดรธานี 134 49 44 32.8%
57 ท่าลี่ กุมภวาปี 175 53 53 30.3%
58 บ้านก้อง นายูง 166 59 50 30.1%
59 บ้านตาด บ้านดุง 167 52 49 29.3%
60 ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ 388 107 107 27.6%
61 เชียงหวาง เพ็ญ 265 78 69 26%
62 นาคำ บ้านดุง 123 35 32 26%
63 หนองแวง บ้านผือ 160 42 40 25%
64 สามพร้าว เมืองอุดรธานี 212 58 52 24.5%
65 น้ำโสม น้ำโสม 280 63 63 22.5%
66 หนองขอนกว้าง เมืองอุดรธานี 133 30 29 21.8%
67 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี 234 52 51 21.8%
68 ผาสุก กุมภวาปี 175 39 37 21.1%
69 หนองนาคำ เมืองอุดรธานี 256 59 54 21.1%
70 บ้านหยวก น้ำโสม 175 40 36 20.6%
71 เชียงแหว กุมภวาปี 257 52 52 20.2%
72 นางัว น้ำโสม 155 33 30 19.4%
73 บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ 528 102 101 19.1%
74 บ้านยวด สร้างคอม 130 24 24 18.5%
75 ดอนหายโศก หนองหาน 134 26 24 17.9%
76 หนองไฮ เมืองอุดรธานี 240 46 42 17.5%
77 นากว้าง เมืองอุดรธานี 205 38 35 17.1%
78 กุดสระ เมืองอุดรธานี 226 38 37 16.4%
79 เขือน้ำ บ้านผือ 130 22 21 16.2%
80 นาแค นายูง 207 35 33 15.9%
81 คำเลาะ ไชยวาน 120 20 19 15.8%
82 นาทราย พิบูลย์รักษ์ 314 49 48 15.3%
83 หนองบัว เมืองอุดรธานี 219 33 30 13.7%
84 เสอเพลอ กุมภวาปี 287 40 38 13.2%
85 นาดี หนองแสง 289 37 36 12.5%
86 สามัคคี น้ำโสม 135 16 15 11.1%
87 ศรีสำราญ น้ำโสม 200 23 22 11%
88 หนองหว้า กุมภวาปี 175 21 18 10.3%
89 ห้วยเกิ้ง กุมภวาปี 175 21 18 10.3%
90 นาไหม บ้านดุง 203 22 19 9.4%
91 ทับกุง หนองแสง 268 25 23 8.6%
92 นาดี เมืองอุดรธานี 167 14 14 8.4%
93 นาข่า เมืองอุดรธานี 294 27 24 8.2%
94 วังทอง บ้านดุง 123 12 10 8.1%
95 นาทม ทุ่งฝน 160 13 12 7.5%
96 ทุ่งฝน ทุ่งฝน 215 18 16 7.4%
97 นายูง นายูง 206 16 15 7.3%
98 เวียงคำ กุมภวาปี 263 20 19 7.2%
99 ปะโค กุมภวาปี 153 13 11 7.2%
100 คำด้วง บ้านผือ 140 11 10 7.1%
101 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี 170 14 12 7.1%
102 ศรีสุทโธ บ้านดุง 151 12 10 6.6%
103 วังสามหมอ วังสามหมอ 264 17 17 6.4%
104 อ้อมกอ บ้านดุง 125 9 8 6.4%
105 ขอนยูง กุดจับ 254 17 16 6.3%
106 หมูม่น เมืองอุดรธานี 254 16 16 6.3%
107 โนนสูง เมืองอุดรธานี 281 19 17 6%
108 บ้านเลื่อม เมืองอุดรธานี 216 13 13 6%
109 ทุ่งใหญ่ ทุ่งฝน 260 16 15 5.8%
110 บ้านจันทน์ บ้านดุง 244 16 14 5.7%
111 เชียงเพ็ง กุดจับ 229 12 12 5.2%
112 บ้านชัย บ้านดุง 140 7 7 5%
113 บ้านดุง บ้านดุง 263 15 13 4.9%
114 โสมเยี่ยม น้ำโสม 110 6 5 4.5%
115 โนนทองอินทร์ กู่แก้ว 187 11 8 4.3%
116 หนองกุงทับม้า วังสามหมอ 219 8 8 3.7%
117 ไชยวาน ไชยวาน 345 12 12 3.5%
118 นาชุมแสง ทุ่งฝน 260 10 9 3.5%
119 หนองหลัก ไชยวาน 175 7 6 3.4%
120 แสงสว่าง หนองแสง 265 13 9 3.4%
121 ค้อใหญ่ กู่แก้ว 240 8 8 3.3%
122 ห้วยสามพาด ประจักษ์ศิลปาคม 317 9 9 2.8%
123 เมืองเพีย กุดจับ 181 6 5 2.8%
124 โนนทอง นายูง 228 8 6 2.6%
125 บ้านตาด เมืองอุดรธานี 294 7 7 2.4%
126 เชียงยืน เมืองอุดรธานี 217 7 5 2.3%
127 โนนทอง บ้านผือ 135 3 3 2.2%
128 สร้างก่อ กุดจับ 230 5 5 2.2%
129 นาม่วง ประจักษ์ศิลปาคม 310 7 6 1.9%
130 บ้านขาว เมืองอุดรธานี 170 3 3 1.8%
131 หนองแวง น้ำโสม 175 4 3 1.7%
132 หมากแข้ง เมืองอุดรธานี 673 13 11 1.6%
133 หนองแสง หนองแสง 155 3 2 1.3%
134 จำปาโมง บ้านผือ 175 2 2 1.1%
135 ศรีธาตุ ศรีธาตุ 292 3 3 1%
136 บ้านจีต กู่แก้ว 320 3 3 0.9%
137 คอนสาย กู่แก้ว 360 4 3 0.8%
138 บ้านม่วง บ้านดุง 124 1 1 0.8%
139 ตาลเลียน กุดจับ 145 1 1 0.7%
140 กุดจับ กุดจับ 333 2 2 0.6%
141 สร้างคอม สร้างคอม 172 1 1 0.6%
142 จำปี ศรีธาตุ 175 1 1 0.6%
143 หัวนาคำ ศรีธาตุ 215 3 1 0.5%
144 โพนสูง บ้านดุง 227 1 1 0.4%
145 ปะโค กุดจับ 229 1 1 0.4%
146 อุ่มจาน ประจักษ์ศิลปาคม 277 1 1 0.4%
147 คำโคกสูง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ วังสามหมอ 172 0 0 0%
148 ดงเย็น ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ บ้านดุง 163 0 0 0%
149 ตาดทอง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ ศรีธาตุ 130 1 0 0%
150 นายูง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ ศรีธาตุ 176 1 0 0%
151 บะยาว ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ วังสามหมอ 245 0 0 0%
152 บ้านโปร่ง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ ศรีธาตุ 175 0 0 0%
153 ผาสุก ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ วังสามหมอ 175 0 0 0%
154 หนองนกเขียน ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ ศรีธาตุ 216 0 0 0%
155 หนองหญ้าไซ ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ วังสามหมอ 231 0 0 0%
156 โพนสูง ยังไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ ไชยวาน 155 0 0 0%
รวมทั้งสิ้น 156 ตำบล 32,591 9,161 8,953 เฉลี่ย 27.5%
ออกรายงานเมื่อ กรกฎาคม 2569 · เกณฑ์ผ่าน 60% คลังความรู้ออนไลน์ สกร.อุดรธานี